前十大股東
前十大股東 | 持有總股數 | 持股比例(%) |
傲士英投資股份有限公司 | 9,193,004 | 13.08 |
豐裕興業股份有限公司 | 6,695,856 | 9.53 |
崇嶽投資有限公司 | 5,429,724 | 7.73 |
本大興業股份有限公司 | 4,600,000 | 6.54 |
豐昕股份有限公司 | 4,392,486 | 6.25 |
智元投資有限公司 | 4,189,350 | 5.96 |
曾家宏 | 3,378,000 | 4.81 |
周淑芬 | 2,752,676 | 3.92 |
立峯投資股份有限公司 | 2,712,042 | 3.86 |
周淑惠 | 2,625,624 | 3.74 |
資料日期:111.04.30 股東名冊
註1:持股比率=持股數/實際已發行股數70,239,594股