Shareholders Service
Top 10 Shareholders
| Top 10 Shareholders | Total Shares Held | Shareholding Ratio (%) |
|---|---|---|
| 傲士英投資股份有限公司 | 9,193,004 | 13.09 |
| Fon Yu Development Co., Ltd. | 6,867,856 | 9.78 |
| 智元投資有限公司 | 5,681,310 | 8.09 |
| 崇嶽投資有限公司 | 5,429,724 | 7.73 |
| 本大興業股份有限公司 | 4,600,000 | 6.55 |
| 豐昕股份有限公司. | 4,392,486 | 6.25 |
| Chow Shu Ting | 2,789,679 | 3.97 |
| Chow Shu Hui | 2,734,278 | 3.89 |
| 立峯投資股份有限公司 | 2,712,042 | 3.86 |
| Chow Shu Fen | 2,228,000 | 3.17 |
Dividend Information
| Year | Cash Dividend | Stock Dividends | Total Dividends | Ex-Dividend Date | Ex-Right Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 (Distributed in 2025) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 2023 (Distributed in 2024) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 2022 (Distributed in 2023) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 2021 (Distributed in 2022) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 2020 (Distributed in 2021) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
Shareholders' meeting
2025 Shareholders' Meeting
- Meeting Date: Thursday, June 26, 2025
- Meeting Time: 9:00 AM
- Meeting Location: B1 (Banquet Hall), No. 41, Sec. 2, Minquan E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City
- Meeting Format: Physical Shareholders' Meeting
| Meeting Title | Attachments | Download |
|---|---|---|
| 2025 Shareholders' Meeting | Meeting Notice | Download |
| 2025 Shareholders' Meeting Agenda Handbook | Download | |
| 2024 Annual Report | Download | |
| 2025 Shareholders' Meeting Minutes | Download | |
| 2024 Shareholders Meeting | Meeting Notice | Download |
| 2024 Shareholders' Meeting Agenda Handbook | Download | |
| 2023 Annual Report | Download | |
| 2024 Shareholders' Meeting Minutes | Download | |
| 2023 Shareholders' Meeting | Meeting Notice | Download |
| 2023 Shareholders' Meeting Agenda Handbook | Download | |
| 2022 Annual Report | Download | |
| 2023 Shareholders' Meeting Minutes | Download | |
| 2022 First Extraordinary Shareholders' Meeting | Meeting Notice | Download |
| 2023 First Extraordinary Shareholders' Meeting Agenda Handbook | Download | |
| 2023 First Extraordinary Shareholders' Meeting Minutes | Download |
STOCK Information
| Contact Information | Details |
|---|---|
| Stock Transfer Agent | Company: KGI Securities Co., Ltd. Address: 5F, No. 2, Sec. 1, Chongqing S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City Phone:02-2389-2999 Operating Hours: 9:00 AM ~ 4:00 PM (Monday to Friday, excluding holidays) Website: https://www.kgi.com.tw/zh-tw/ |
| Corporate Spokesperson | Name: Tsai I Wen Job Title: Senior Financial Accounting Assistant Vice President of the Group Phone:02-7735-2366 E-mail:Anderson.iwtsai@landisgroup.com.tw |
| Deputy Corporate Spokesperson | Name: Hsu Hsin Jung Job Title: Chief Auditor Phone:02-7735-2366 E-mail:Candy.srrrhsu@landisgroup.com.tw |
The company has contracted to use the TDCC's eCounter Platform (Stock Affairs Counter) allowing shareholders to use digital signatures for stock affairs applications. For a list of available services, please visit the TDCC website and refer to the "eCounter Stock Affairs" instructions. For stock affairs not yet available digitally on the platform, please continue using the current method by submitting written applications with original registered seals to our stock transfer agent (KGI Securities Co., Ltd. Stock Transfer Agency Department).
Event Calendar
| Date | Time | Location | Event Details | File Download |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | PM 15:00 | Online meeting | The company is invited to participate in the online institutional investor conference hosted by KGI Securities. | Download |
| 2025.05.16 | PM 15:00 | Online meeting | The company is invited to participate in the online institutional investor conference hosted by KGI Securities. | Download |
| 2024.05.17 | PM 15:00 | Online meeting | The company is invited to participate in the online institutional investor conference hosted by KGI Securities. | Download |
| 2023.11.03 | PM 15:00 | Online meeting | The company is invited to participate in the online institutional investor conference hosted by KGI Securities. | Download |