股利資訊
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 除息交易日 | 除權交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114年度(115年分配) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 113 年度(114 年分配) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 112 年度(113 年分配) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 111 年度(112 年分配) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 110 年度(111 年分配) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
證券櫃檯買賣中心,股票代號:5703 及 輸入查詢之年月份 即可查詢:
https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st09_new