股東專區
前十大股東
| 前十大股東 | 持有總股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 傲士英投資股份有限公司 | 9,193,004 | 13.09 |
| 豐裕興業股份有限公司 | 6,867,856 | 9.78 |
| 智元投資有限公司 | 5,681,310 | 8.09 |
| 崇嶽投資有限公司 | 5,429,724 | 7.73 |
| 本大興業股份有限公司 | 4,600,000 | 6.55 |
| 豐昕股份有限公司 | 4,392,486 | 6.25 |
| 周淑婷 | 2,789,679 | 3.97 |
| 周淑惠 | 2,734,278 | 3.89 |
| 立峯投資股份有限公司 | 2,712,042 | 3.86 |
| 周淑芬 | 2,228,000 | 3.17 |
股利資訊
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 除息交易日 | 除權交易日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 年度(114 年分配) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 112 年度(113 年分配) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 111 年度(112 年分配) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 110 年度(111 年分配) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 109 年度(110 年分配) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
股東會
114年股東會
- 開會日期:114年 6 月 26 日(星期四)
- 開會時間:上午九時正
- 開會地點:台北市中山區民權東路二段四十一號B1(宴會廳)
- 召開方式:實體股東會
| 會議名稱 | 相關附件 | 下載 |
|---|---|---|
| 114年股東會 | 開會通知書 | Download |
| 114年股東會議事手冊 | Download | |
| 113年度年報 | Download | |
| 114年股東會議事錄 | Download | |
| 113年股東會 | 開會通知書 | Download |
| 113年股東會議事手冊 | Download | |
| 112年度年報 | Download | |
| 113年股東會議事錄 | Download | |
| 112年股東會 | 開會通知書 | Download |
| 112年股東會議事手冊 | Download | |
| 111年度年報 | Download | |
| 112年股東會議事錄 | Download | |
| 112年第一次臨時股東會 | 開會通知書 | Download |
| 112年第一次股東臨時會議事手冊 | Download | |
| 112年第一次股東臨時會議事錄 | Download |
股務資訊
| 聯絡窗口 | 詳細資訊 |
|---|---|
| 股務代理機構 | 公司:凱基證券股份有限公司 地址:台北市中正區重慶南路一段2號5樓 電話:02-2389-2999 作業時間:9:00Am ~ 4:00PM (星期一~五,不含例假日) 網址:https://www.kgi.com.tw/zh-tw/ |
| 公司發言人 | 姓名:蔡逸文 職稱:集團資深財務會計協理 電話:02-7735-2366 E-mail:Anderson.iwtsai@landisgroup.com.tw |
| 公司代理發言人 | 姓名:許馨容 職稱:總稽核 電話:02-7735-2366 E-mail:Candy.srrrhsu@landisgroup.com.tw |
本公司已有簽約使用集保結算所「股務事務e 櫃台(eCounter 平台)」受理股東採用數位簽章方式申辦股務事項,有關已開放申辦之股務事項,請連結集保結算所網址參閱「eCounter 股務事務e 櫃台」之揭示說明;該平台尚未開放之其他股務電子化申辦事項,請維持現行以書面加蓋原留印鑑方式向本公司股務代理機構(凱基證券股份有限公司股務代理部)申辦。
活動行事曆